Aanbiedingen ruw hout, diverse soorten
Onze aanbiedingen ruw hout bestaan uit restpartijen, houtsoorten waar minder vraag naar is of houtsoorten waar veel voorraad van is. De aangegeven lengtematen zijn gemiddeld. Bundels staan op nummer. Geen losse verkoop. Prijzen zijn per bundel exclusief 21% btw. Wij kunnen deze aanbiedingspartijen niet verder bewerken. De beschikbaarheid van de aanbiedingen ruw hout wisselt dagelijks. Wilt u zeker weten dat het hout waar u interesse in heeft op voorraad is, dan kunt u ons het beste vooraf even bellen: 020-6882100.
Nr. |
HOUTSOORT (maten en specificatie) |
€/ex |
1 | Eiken eur rustiek B 52×160 mm, 11 stuks van 2.15 m | 225,- |
2 | ||
3 | ||
4 | Limba geschaafd op 35 mm, 4.40 m lang, 10 brede delen | 500,- |
5 | Limba bariole 52 mm, 2.15 m lang, 17 delen, 0.28 m3 | 250,- |
6 | Douglas eur. ongekantrecht 27 div 3 tot 4.95 m lang, +/- 0.5 m3 | 200,- |
7 | Limba bariole 52 mm, 2.45 m lang, 18 delen, 0.45 m3 | 500,- |
8 | Noten Am, 52 mm dik, 2.75 m lang, 0.39 m3 | 750,- |
9 | ||
10 | ||
11 | Noten Am, 52 mm dik, 3.35 m lang, 0.47 m3 | 890,- |
12 | Noten Am, 52 mm dik, 3.10-3.70 m lang, 0.64 m3 | 1190,- |
13 | Eiken Eur rustiek A, 65 mm, 2.80 m lang, +/- 0.66 m3 | 1190,- |
14 | Eiken eur rustiek A, 65 mm, 2.70 m, 10 delen | 700,- |
15 | Esdoorn Am 33 mm 2.75 en 3.05 m lang +/- 0.42 m3, gereserveerd | 650,- |
16 | Eiken eur 45 mm, 1.40-2.15 m, 26 delen | 490,- |
17 | Celtis 52 mm, 2.75m lang, 0.57 m3 | 200,- |
18 | Noten Am, 52 mm dik, 2.75 m lang, 0.39 m3 | 750,- |
20 | Grenen Eur 38×150 mm, 2.10 m lang, 0.29 m3 | 200,- |
21 | Eiken eur 45 mm, 1.50 & 1.75 m, 29 delen | 580,- |
22 | Khaya mahonie 52 mm, 2.45 & 2.75 m | 490,- |
23 | Koto gestoomd (antolia) 52 mm, 2.75 m +/- 0.29 m3 | 250,- |
24 | Koto 65 mm, 2.45 m, 14 delen | 380,- |
25 | Koto 65 mm, 2.45 m, 16 delen | 400,- |
26 | Eiken eur 45 mm, 3.15-3.55 m, 22 delen | 900,- |
27 | Eiken eur 45 mm, 3.00-3.55 m, 14 delen | 750,- |
28 | ||
29 | ||
30 | Essen divers 52 mm, 1.30-3.05 m, 21 delen | 490,- |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 |